Miško tinklai, stulpai
|
Miško stulpai tinklams ,cinkuoti
Miško tinklas, išmatavimai | Išmatavimai , storis | Aukštis m. ( h) | Vaizdai | Kaina EUR/rul. su PVM |
C-formos miško stulpas su kabliukais | 50x30 1,5mm. | 1,5 m. | ||
C-formos miško stulpas su kabliukais | 50x30 1,5mm. | 1,8 m. | ||
C-formos miško stulpas su kabliukais | 50x30 1,5mm. | 2,1 m. | ||
C-formos miško stulpas su kabliukais | 50x30 1,5mm. | 2,3 m. | ||
C-formos miško stulpas su kabliukais | 50x30 1,5mm. | 2,5 m. | ||
A-formos miško stulpas su kabliukais | ,,,,, 1,5mm. | 2,0 m. | ||
A-formos miško stulpas su kabliukais | ,,,,,,,1,5mm. | 2,25 m. | ||
C2-formos miško / vynmedžio stulpas su dvigubais kabliukais (kabliuku aukštis iki 1,35m.) | 60x40 1,5mm. | 2,5 m. |
Apvalus stulpai, cinkuoti į kainą įeina PVC dangtelis |
|
Miško tinklas, išmatavimai | Išmatavimai , storis | Aukštis m. ( h) | brėžinys | Kaina EUR/rul. su PVM |
fi42 stulpas su dangteliu |
ø 42 , 1,25mm.
| 1,5 m. | ||
fi42 stulpas su dangteliu |
ø 42 , 1,25mm.
| 2,0 m. | ||
fi42 stulpas su dangteliu |
ø 42 , 1,25mm.
| 2,3 m. | ||
fi48 stulpas su dangteliu |
ø 48 , 1,5mm.
| 2,3 m. | ||
fi48 stulpas su dangteliu |
ø 48 , 1,5mm.
| 2,5 m. |
Miško tinklas L (Light ) - tipo , ø 2,0/1,6 mm. storio , 50bm / rul. ,cinkuota
ø2,0 ±0,09 mm (trūkimo jėga: 500 N / mm²)
ø1,6 ±0,09 mm (trūkimo jėga: 500 N / mm²)
cinko kiekis 80g/m2
Miško tinklas, išmatavimai | Masė kg. | Tinklo brėžinys | Kaina EUR/rul. su PVM |
80/5/30 L | 7,50 kg. | 25.00 EUR | |
100/8/30 L | 11,00 kg. | 32.00 EUR | |
100/8/15 L | 14,00 kg. | 39.00 EUR | |
100/10/30 L | 12,40 kg. | 36.00 EUR | |
100/10/15 L | 15,90 kg. | 44.00 EUR | |
100/13/30 L | 15,50 kg. | 42.00 EUR | |
100/13/15 L | 19,00 kg. | 51.00 EUR | |
100/18/15 L | 24,00 kg. | 62.00 EUR | |
120/9/30 L | 12,55 kg. | 35.00 EUR | |
120/9/15 L | 16,00 kg. | 30.00 EUR 30bm./rul. | |
125/13/15 L | 20,60 kg. | 39.00 EUR | |
125/14/15 L | 21,50 kg. | 56.00 EUR | |
125/14/30 L | 16,60 kg. | 45.00 EUR | |
130/18/15 L | 26,00 kg. | 66.00 EUR | |
150/10/30 L | 14,00 kg. | 39.00 EUR | |
150/10/15 L | 19,00 kg. | 50.00 EUR | |
150/13/30 L | 16,30 kg. | 45.00 EUR | |
150/13/15 L | 21,50 kg. | 57.00 EUR | |
150/15/30 L | 18,42 kg. | 49.00 EUR | |
150/15/15 L | 23,90 kg. | 61.00 EUR | |
150/18/15 L | 27,00 kg. | 68.00 EUR | |
160/15/30 L | 18,80 kg. | 49.00 EUR | |
160/15/15 L | 24,50 kg. | 63.00 EUR | |
160/20/15 L | 29,80 kg. | 74.00 EUR | |
160/23/15 L | 32,30 kg. | 81.00 EUR | |
180/12/30 L | 16,00 kg. | 47.00 EUR | |
180/12/15 L | 22,50 kg. | 58.00 EUR | |
180/24/15 L | 34,00kg. | 85.00 EUR | |
200/14/30 L | 18,00 kg. | 52.00 EUR | |
200/14/15 L | - | - | - |
200/17/30 L | 21,50 kg. | 57.00 EUR | |
200/17/15 L | 28,00 kg. | 73.00 EUR | |
200/25/15 L | 36,00 kg. | 91.00 EUR |
Miško tinklas M - tipo ø 2,5/2,0 mm. storio , 50bm / rul.
ø2,5±0,09 mm (trūkimo jėga: 500 N / mm²)
ø2,0±0,09 mm(trūkimo jėga: 500 N / mm²)
cinko kiekis 80g/m2
Miško tinklas, išmatavimai | Masė kg. | Tinklo brėžinys | Kaina EUR/rul. su PVM |
100/8/30 M | 17.00 kg. | - | |
100/8/15 M | 22,00 kg. | - | |
100/10/30 M | 20,00 kg. | - | |
100/10/15 M | 25.00 kg. | - | |
125/13/30 M | 25.00 kg. | - | |
125/13/15 M | 32.00 kg. | - | |
150/10/30 M | 22.00 kg. | - | |
150/10/15 M | 29.00 kg. | - | |
150/15/30 M | 28.00kg. | - | |
150/15/15 M | 38.00 kg. | - | |
160/15/30 M | 29.00kg. | - | |
160/15/15 M | 38.00kg. | - | |
160/20/15 M | 46.00 kg. | - | |
160/23/15 M | 50.00 kg. | - | |
180/14/30 M | 28.00 kg. | - | |
180/14/15 M | 38.00kg. | - | |
180/24/15 M | 50.00 kg. | - | |
200/17/30 M | 33.50 kg. | - | |
200/17/15 M | 44.50 kg. | - | |
200/25/15 M | 57.00 kg. | - | |
220/26/15 M | 60.00 kg. | - | |
240/27/15 M | 64.00 kg. | - | |
270/27/15 M | 72.00kg. | - |